Soft model 227492 Kinga
Podprsenka Clara SC-744 bola navrhnutá s ohľadom na osoby s nadmernou senzitivitou a endometriózou, pre ktoré je pohodlnosť nosenia veľmi dôležitá. Termoformované poháre sa ideálne prispôsobujú tvaru prsníka, zároveň zabezpečujú trvanlivosť a stabilitu ko
Elastan 10 %
Polyamid 65 %
Polyester 25 %
Polyamid 65 %
Polyester 25 %
| Veľkosť | Obvod pod poprsím | Obvod pŕs |
|---|---|---|
| EU 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| EU 105B | 103-107 cm | 119-121 cm |
| EU 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| EU 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| EU 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| EU 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| EU 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| EU 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| EU 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| EU 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| EU 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| EU 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| EU 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| EU 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| EU 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| EU 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| EU 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| EU 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| EU 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| EU 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| EU 80A | 78-82 cm | 92-94 cm |
| EU 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| EU 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| EU 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| EU 90A | 88-92 cm | 102-104 cm |
| EU 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| EU 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| EU 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |







